000 | 01066nab a2200361 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000082064 | ||
005 | 20210221151321.0 | ||
008 | 930301s1981 000 0 eng d | ||
022 | _a00167606 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 343 | ||
100 | 1 | _aCook, Frederick | |
245 | 1 | 0 | _aCocorp seismic profiling of the Appalachian orogen beneath the Coastal Plain of Georgia |
504 | _abibliogr. p. 747-748 | ||
650 | 0 | 4 | _aProfil géophysique |
650 | 0 | 4 | _aMéthode sismique |
650 | 0 | 4 | _aFaille |
650 | 0 | 4 | _aPlateforme continentale |
650 | 0 | 4 | _aTectonique |
650 | 0 | 4 | _aModèle |
650 | 0 | 4 | _aAntécambrien sup |
650 | 0 | 4 | _aPrimaire |
650 | 0 | 4 | _aPaléozoïque |
653 | 0 | 5 |
_aEtats Unis _aGeorgia |
700 | 1 | _aBrown, Larry | |
700 | 1 | _aKaufman, Sidney | |
700 | 1 | _aOliver, Jack | |
700 | 1 | _aPetersen, Todd | |
773 | 0 |
_tGeological Society of America bulletin _dBoulder : [s.n.], 1981 _g92(10), part I, 1981, p. 738-748: : ill., carte, rés.(Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1024 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c7919 _d7919 |