000 | 00984naa a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000157458 | ||
005 | 20210221160142.0 | ||
008 | 020219s1999 000 0 spa d | ||
020 | _a9589205364 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Sc.Nat 290b | ||
100 | 1 | _aRincón, María Eugenia | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio preliminar de la distribución altitudinal y espacial de los tricópteros en la Cordillera Oriental (Colombia) |
490 | 0 | _aColección Jorge Alvarez Lleras, 13 | |
504 | _abibliogr. p. 281-284 | ||
650 | 0 | 4 | _aSciences naturelles |
650 | 0 | 4 | _aZoologie |
650 | 0 | 4 | _aInsecte |
650 | 0 | 4 | _aTricoptero |
650 | 0 | 4 | _aMilieu d'altitude |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1992-1997 |
653 | 0 | 5 |
_aColombie _zAndes |
773 | 0 |
_tInsectos de Colombia : volumen II _dBogotá : Academia colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales, 1999 _gp. 267-284 : graph., tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1041 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c79260 _d79260 |