000 | 01038naa a2200325 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000157459 | ||
005 | 20210221160142.0 | ||
008 | 020219s1999 000 0 spa d | ||
020 | _a9589205364 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Sc.Nat 290b | ||
100 | 1 | _aFagua, Giovanny | |
245 | 1 | 0 | _aMariposas (lepidoptera) como bioindicadores del grado de intervención en la cuenca del río Pato (Caquetá) |
490 | 0 | _aColección Jorge Alvarez Lleras, 13 | |
504 | _abibliogr. p. 307-309 | ||
650 | 0 | 4 | _aSciences naturelles |
650 | 0 | 4 | _aZoologie |
650 | 0 | 4 | _aInsecte |
650 | 0 | 4 | _aLepidoptera |
650 | 0 | 4 | _aBiodiversité |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1990 |
653 | 0 | 5 |
_aColombie _aCaquetá _zRío Pato |
700 | 1 | _aAmarillo, Angela | |
700 | 1 | _aAndrade, Gonzalo | |
773 | 0 |
_tInsectos de Colombia : volumen II _dBogotá : Academia colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales, 1999 _gp. 285-315 : graph., tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1041 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c79261 _d79261 |