000 | 01117naa a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000158371 | ||
005 | 20210221160148.0 | ||
008 | 030220s2002 000 0 spa d | ||
020 | _a9879640837 | ||
022 | _a16665503 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Sc.Nat 143 | ||
100 | 1 | _aBóo, Roberto | |
245 | 1 | 3 | _aLa selección de dieta a escala de comunidad, domésticos |
490 | 0 | _aContribuciones del MACN, 1 | |
504 | _abibliogr. p. 87-88 | ||
650 | 0 | 4 | _aRecherche scientifique |
650 | 0 | 4 | _aAlimentation |
650 | 0 | 4 | _aFourrage |
650 | 0 | 4 | _aMammifère |
700 | 1 | _aBonti, Eliana | |
700 | 1 | _aRodríguez Iglesias, Ricardo | |
711 | 2 |
_aTaller: Selección de dieta por grandes herbívoros mamíferos _d( 14-15 aot 2001 : _cBuenos Aires) |
|
773 | 0 |
_tSelección de dieta por grandes herbívoros mamíferos : procesos y escalas _dBuenos Aires : Museo argentino de ciencias naturales Bernardino Rivadavia :Instituto nacional de investigación de las ciencias naturales, 2002 _gp. 79-88 : rés.(Esp., Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1041 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c79457 _d79457 |