000 | 01123naa a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000158386 | ||
005 | 20210221160148.0 | ||
008 | 030220s2002 000 0 spa d | ||
020 | _a9879640837 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Sc.Nat 143 | ||
100 | 1 | _aQuintana, Rubén | |
245 | 1 | 0 | _aUso del habitat e interacciones tróficas en herbívoros silvestres y ganado doméstico en la región de delta del río Paraná |
490 | 0 | _aContribuciones del MACN, 1 | |
650 | 0 | 4 | _aRecherche scientifique |
650 | 0 | 4 | _aHabitat |
650 | 0 | 4 | _aMammifère |
650 | 0 | 4 | _aAlimentation |
653 | 0 | 5 | _aArgentine |
700 | 1 | _aBó, Roberto | |
700 | 1 | _aArias, Santiago | |
711 | 2 |
_aTaller: Selección de dieta por grandes herbívoros mamíferos _d( 14-15 aot 2001 : _cBuenos Aires) |
|
773 | 0 |
_tSelección de dieta por grandes herbívoros mamíferos : procesos y escalas _dBuenos Aires : Museo argentino de ciencias naturales Bernardino Rivadavia :Instituto nacional de investigación de las ciencias naturales, 2002 _gp. 201-208 |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1041 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c79472 _d79472 |