000 | 01010naa a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000159047 | ||
005 | 20210221160203.0 | ||
008 | 060911s2006 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Agr 858 | ||
100 | 1 | _aAnsaloni, F | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis del ingreso agrícola proveniente de la producción de carne de camélidos sudamericanos en los países latinoamericanos : _bresultados preliminares de una comparación de estudios de caso |
504 | _abibliogr. p. 332-333 | ||
650 | 0 | 4 | _aCamélides |
650 | 0 | 4 | _aLlama |
650 | 0 | 4 | _aAlpaca |
650 | 0 | 4 | _aViande |
650 | 0 | 4 | _aCommerce |
700 | 1 | _aPyszny, F | |
700 | 1 | _aClaros, A | |
700 | 1 | _aQuispe, J.L | |
700 | 1 | _aMarquina, R | |
700 | 1 | _aZapana, J | |
773 | 0 |
_tCamélidos sudamericanos domésticos : investigaciones recientes _dLima : Centro de estudios y promoción del desarrollo-DESCO, 2006 _gp. 313-333 : graph., tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1042 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c79965 _d79965 |