000 | 01043nab a2200361 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000082299 | ||
005 | 20210221151328.0 | ||
008 | 930305s1983 000 0 eng d | ||
022 | _a00167606 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 343 | ||
100 | 1 | _aBrown, L | |
245 | 1 | 0 |
_aAdirondack-Appalachian crustal structure : _bthe COCORP Northeast Traverse |
504 | _abibliogr. p. 1183-1184 | ||
650 | 0 | 4 | _aCrote terrestre |
650 | 0 | 4 | _aSismique-réflection |
650 | 0 | 4 | _aGéophysique |
650 | 0 | 4 | _aSocle |
650 | 0 | 4 | _aStructure |
653 | 0 | 5 |
_aEtats Unis _aNew York _zMonts Adirondack |
653 | 0 | 5 |
_aEtats Unis _zMonts Appalaches |
700 | 1 | _aAndo, C | |
700 | 1 | _aKlemperer, S | |
700 | 1 | _aOliver, J | |
700 | 1 | _aKaufman, S | |
700 | 1 | _aCzuchra, B | |
700 | 1 | _aWalsh, T | |
700 | 1 | _aIsachsen, Yngvar | |
773 | 0 |
_tGeological Society of America bulletin _dBoulder : [s.n.], 1983 _g94(10), 1983, p. 1173-1184: : ill., rés.(Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1025 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c8154 _d8154 |