000 | 01720nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000166088 | ||
005 | 20210221160303.0 | ||
008 | 180420s2003 pe gr l001 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Pol 1788 | ||
245 | 0 | 0 |
_aInforme anual 2002 / _cCNDDHH. |
260 |
_aLima : _bCoordinadora Nacional de Derechos Humanos-CNDDHH, _c2003. |
||
300 |
_a160 p. : _btab., ann. |
||
505 | 2 | _aIntroducción -- Análisis general -- Recomendaciones -- El estado y las violaciones de los Derchos Humanos -- Situación de los Derechos económicos, sociales y culturales -- Acciones contra la corrupción -- Actividades de los grupos terroristas -- Anexos -- Directorio de Organismos | |
520 | 2 | _aEl Informe presenta un esquema que se ha venido mantenido en informes anteriores. El mismo empieza con un análisis general de la situación, seguido de las recomendaciones, el desarrollo del informe y finalmente los anexos. A diferencia de otros años los casos paradigmáticos del año 2002 han sido concentrados en un anexo en la parte final. Este estudio como los anteriores, busca contribuir a que se tomen medidas concretas a fin de que se garantice el pleno respeto de los derechos humanos dentro del marco del Estado de Derecho. | |
650 | 0 | 4 | _aONG |
650 | 0 | 4 | _aDroits de l´homme |
650 | 0 | 4 | _aÉtat |
650 | 0 | 4 | _aJustice |
650 | 0 | 4 | _aCorruption |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _aONG |
650 | 0 | 4 | _aDerechos humanos |
650 | 0 | 4 | _aEstado |
650 | 0 | 4 | _aJusticia |
650 | 0 | 4 | _aCorrupción |
650 | 0 | 4 | _aSiglo 21 |
651 | 4 | _aPérou | |
651 | 4 | _aPerú | |
710 | 2 | _aCoordinadora Nacional de Derechos Humanos-CNDDHH | |
910 |
_aEBALDASSAR _c20180420 _h1820 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c82270 _d82270 |