000 | 00837nam a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000005126 | ||
005 | 20210221161838.0 | ||
008 | 900924s1988 000 0 spa d | ||
942 | _cREV | ||
035 | _aHUM00005126 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 71 | ||
110 |
_aAsamblea nacional de rectores, ANR _bDepartamento de informática y documentación |
||
245 | 1 | 0 | _aEstadísticas económicas y financieras de las universidades no estatales 1978-86 |
260 |
_aLima : _b[s.n.], _c1988 |
||
300 |
_a72p : _btab. |
||
490 | 0 | _aBoletín estadístico,11 | |
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aEnseignement supérieur |
650 | 0 | 4 | _aUniversité |
650 | 0 | 4 | _aSituation économique |
650 | 0 | 4 | _aSituation financière |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1978-1986 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
901 | _xGSL | ||
999 |
_c83391 _d83391 |