000 | 00997nab a2200349 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000024840 | ||
005 | 20210221161913.0 | ||
008 | 960709s1975 000 0 eng d | ||
942 | _cREV | ||
035 | _aHUM00024841 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Arch M-84 | ||
100 | 1 | _aMeggers, Betty | |
245 | 1 | 0 | _aApplication of the biological model of diversification to cultural distributions in tropical lowland South America |
504 | _abibliogr. p. 160-161 | ||
650 | 0 | 4 | _aModèle théorique |
650 | 0 | 4 | _aCulture |
650 | 0 | 4 | _aEnvironnement |
650 | 0 | 4 | _aVégétation |
650 | 0 | 4 | _aClimat |
650 | 0 | 4 | _aDéveloppement social |
650 | 0 | 4 | _aLinguistique |
650 | 0 | 4 | _aDistribution |
650 | 0 | 4 | _aEthnie |
650 | 0 | 4 | _aArchéologie |
650 | 0 | 4 | _aCéramique |
650 | 0 | 4 | _aTechnique |
650 | 0 | 4 | _aDécoration |
653 | 0 | 5 |
_aAmérique du Sud _zAmazonie |
773 | 0 | 8 |
_tBiotropica _d[S.l] : [s.n.], 1975 _g7(3), 1975, p. 141-161: , : cartes, rés.(Angl) |
901 | _xGSL | ||
999 |
_c83879 _d83879 |