000 | 01138nab a2200397 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000033574 | ||
005 | 20210221161937.0 | ||
008 | 990317s1998 000 0 eng d | ||
942 | _cREV | ||
035 | _aHUM00033575 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Arch S-67 | ||
100 | 1 | _aSandweiss, Daniel | |
245 | 1 | 0 |
_aQuebrada Jaguay : _bearly south american maritime adaptations |
504 | _abibliogr. p. 1832 | ||
500 | _a2 exemplaires | ||
650 | 0 | 4 | _aEpoque précolombienne |
650 | 0 | 4 | _aCulture précéramique |
650 | 0 | 4 |
_aEtude de site _zQuebrada Jaguay |
650 | 0 | 4 | _aDatation |
650 | 0 | 4 | _aObsidienne |
650 | 0 | 4 | _aPaléoindien |
650 | 0 | 4 | _aPléistocène |
650 | 0 | 4 | _aHolocène |
650 | 0 | 4 | _aFaune mollusque |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aArequipa _zCôte sud |
700 | 1 | _aMcInnis, Heather | |
700 | 1 | _aBurger, Richard | |
700 | 1 | _aCano, Asunción | |
700 | 1 | _aOjeda, Bernardino | |
700 | 1 | _aParedes, Rolando | |
700 | 1 | _aSandweiss, María del Carmen | |
700 | 1 | _aGlascock, Michael | |
773 | 0 | 8 |
_tScience _d[S.l] : [s.n.], 1998 _g281, 1998, p. 1830-1832: : cartes, graph., tab. |
901 | _xGSL | ||
999 |
_c84253 _d84253 |