000 | 00799nab a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000048414 | ||
005 | 20210221162019.0 | ||
008 | 020915s1967 000 0 eng d | ||
942 | _cREV | ||
035 | _aHUM00048415 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aGéog.Rég 23 | ||
100 | 1 | _aForbes, Jean | |
245 | 1 | 0 |
_aPopulation enumeration on a grid square basis : _bthe census of Scotland, a test case |
650 | 0 | 4 | _aGéographie régionale |
650 | 0 | 4 | _aCartographie |
650 | 0 | 4 | _aPopulation |
650 | 0 | 4 | _aRecensement |
650 | 0 | 4 | _aReprésentation cartographique |
653 | 0 | 5 | _aGrande Bretagne |
700 | 1 | _aRobertson, Isobel | |
773 | 0 | 8 |
_t<The> cartographic journal: journal of the british cartographic society _dNewcastle : [s.n.], 1967 _gJune, 1967, p. 29-37 : cartes |
901 | _xGSL | ||
999 |
_c84874 _d84874 |