000 | 00770nab a2200241 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000145503 | ||
005 | 20210221162109.0 | ||
008 | 910709s1990 000 0 eng d | ||
942 | _cREV | ||
035 | _aGEO00001440 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aGéol R-10 | ||
100 | 1 | _aRobert, Christian | |
245 | 1 | 0 | _aPaléoenvironmental significance of clay mineral associations at the Cretaceous - tertiary passage |
504 | _abibliogr. p. 218-219 | ||
650 | 0 | 4 | _aPaléoenvironnement |
650 | 0 | 4 | _aCrétacé |
650 | 0 | 4 | _aTertiaire |
650 | 0 | 4 | _aArgile minéral |
700 | 1 | _aChamley, Hervé | |
773 | 0 | 8 |
_tPalaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology _dAmsterdam : [s.n.], 1990 _g79, 1990, p. 205-219: : ill., graph., tab., rés.(En) |
901 | _xGSL | ||
999 |
_c85662 _d85662 |