000 | 00792nab a2200217 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000146916 | ||
005 | 20210221162114.0 | ||
008 | 911205s1972 000 0 spa d | ||
942 | _cREV | ||
035 | _aGEO00002853 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol F-22 | ||
100 | 1 | _aFuse Fernández Dávila, J | |
245 | 1 | 0 | _aEvolución de los valores del coeficiente de turbidez, B, correspondientes al valle de Tambo para el período 5 diciembre 1969 - 3 enero 1970 |
504 | _abibliogr. p. 64 | ||
650 | 0 | 4 | _aMétéorologie |
650 | 0 | 4 | _aPollution |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aArequipa _zVallée Tambo |
773 | 0 | 8 |
_tRevista de investigación de la universidad nacional de San Agustín de Arequipa _dArequipa : [s.n.], 1972 _g3(1), 1972, p. 55-67: : graph., tab., ann. |
901 | _xGSL | ||
999 |
_c85745 _d85745 |