000 | 00901nab a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000148590 | ||
005 | 20210221162130.0 | ||
008 | 920922s1977 000 0 fre d | ||
942 | _cREV | ||
035 | _aGEO00004531 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol B-41 | ||
100 | 1 | _aBriqueu, Louis | |
245 | 1 | 0 | _aNouvelles données analytiques et essai d'interprétation des compositions du strontium des laves calco-alcalines plio-quaternaires du Pérou |
500 | _aAutor francés | ||
650 | 0 | 4 | _aGéochimie |
650 | 0 | 4 | _aElément trace |
650 | 0 | 4 | _aRoche volcanique |
650 | 0 | 4 | _aPliocène |
650 | 0 | 4 | _aQuaternaire |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _zSierra Sud |
700 | 1 | _aLancelot, Joël | |
773 | 0 | 8 |
_tBulletin de la société géologique de France _dParis : [s.n.], 1977 _g19(6), 1977, p. 1223-1232 : carte, graph., tab., append., rés.(Fr., Angl) |
901 | _xGSL | ||
901 | _xGSL | ||
999 |
_c85996 _d85996 |