000 | 00886nab a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000148800 | ||
005 | 20210221162141.0 | ||
008 | 921029s1985 000 0 eng d | ||
942 | _cREV | ||
035 | _aGEO00004741 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol L-23 | ||
100 | 1 | _aLebrat, Michel | |
245 | 1 | 0 | _aPre-orogenic volcanic assemblages and structure in the Western Cordillera of Ecuador between 1°40'S and 2°20'S |
504 | _abibliogr. | ||
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 | _aGéochimie |
650 | 0 | 4 | _aCrote océanique |
650 | 0 | 4 | _aPétrographie |
650 | 0 | 4 | _aCrétacé |
653 | 0 | 5 | _aEquateur |
700 | 1 | _aMégard, François | |
700 | 1 | _aJuteau, Thierry | |
700 | 1 | _aCalle, Jorge | |
773 | 0 | 8 |
_tGeologische rundschau _dStuttgart : [s.n.], 1985 _g74, 1985, p. 343-351: : ill., carte, graph., tab., rés.(Angl., All., Fr) |
901 | _xGSL | ||
999 |
_c86158 _d86158 |