000 | 00706nab a2200241 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000148869 | ||
005 | 20250722201039.0 | ||
008 | 921118s1955 000 0 ger d | ||
942 | _cREV | ||
035 | _aGEO00004810 | ||
041 | 0 | 7 |
_aGer _2ISO 639-1 |
084 | _aGéol S-4 | ||
100 | 1 |
_aSchenk, E _982289 |
|
245 | 1 | 0 | _aPostpliozäne krustenbewegungen mit faltenformen in der Wetterau |
504 | _abibliogr. p. 103 | ||
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 |
_aPléistocène _91666 |
650 | 0 | 4 |
_aHolocène _91810 |
650 | 0 | 4 |
_aSédimentation _91664 |
653 | 0 | 5 |
_aAllemagne _aHesse |
773 | 0 | 8 |
_tGeologische rundschau _dStuttgart : [s.n.], 1955 _g43(1), 1955, p. 93-103: : ill., carte |
901 | _xGSL | ||
999 |
_c86209 _d86209 |