000 | 00588nab a2200205 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000149093 | ||
005 | 20210221162150.0 | ||
008 | 930211s1962 000 0 fre d | ||
942 | _cREV | ||
035 | _aGEO00005034 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aGéol C-14 | ||
100 | 1 | _aCailleux, André | |
245 | 1 | 0 | _aSur trois sables actuels de Bulgarie |
650 | 0 | 4 | _aSédimentation éolienne |
650 | 0 | 4 | _aSable |
653 | 0 | 5 | _aBulgarie |
773 | 0 | 8 |
_tCompte rendu sommaire des séances de la société géologique de France _dParis : [s.n.], 1962 _g10, 1962, p. 300 |
901 | _xGSL | ||
999 |
_c86293 _d86293 |