000 | 00678nab a2200229 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000149244 | ||
005 | 20210221162155.0 | ||
008 | 930211s1961 000 0 ger d | ||
942 | _cREV | ||
035 | _aGEO00005185 | ||
041 | 0 | 7 |
_aGer _2ISO 639-1 |
084 | _aGéol S-11 | ||
100 | 1 | _aSteiner-Haremaker, Ingrid | |
245 | 1 | 0 | _aZur verbreitungund geographischen Bedeutung der grünhecken in der schweiz |
504 | _abibliogr. p. 75-76 | ||
650 | 0 | 4 | _aGéographie |
650 | 0 | 4 | _aEconomie rurale |
653 | 0 | 5 | _aSuisse |
700 | 1 | _aSteiner, Dieter | |
773 | 0 | 8 |
_tGeographica helvetica _dBern : [s.n.], 1961 _g2, 1961, p. 61-76: : ill., carte, rés.(Fr., All) |
901 | _xGSL | ||
999 |
_c86363 _d86363 |