000 | 00853nab a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000149504 | ||
005 | 20210221162203.0 | ||
008 | 930505s1990 000 0 ger d | ||
942 | _cREV | ||
035 | _aGEO00005445 | ||
041 | 0 | 7 |
_aGer _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol K-12 | ||
100 | 1 | _aKistemann, Thomas | |
245 | 1 | 0 | _aLokale windsysteme in der Charazani-Talung (Bolivien) |
504 | _abibliogr. p. 58-59 | ||
650 | 0 | 4 | _aVent |
650 | 0 | 4 | _aEcologie |
650 | 0 | 4 | _aClimat |
650 | 0 | 4 | _aMicroclimat |
650 | 0 | 4 | _aMicromilieu |
650 | 0 | 4 | _aMétéorologie |
650 | 0 | 4 | _aCirculation thermique |
653 | 0 | 5 |
_aBolivie _aLa Paz _zCharazani |
700 | 1 | _aLauer, Wilhelm | |
773 | 0 | 8 |
_tErdkunde: Archiv fur Wissenschaftliche Geographie _dBonn : [s.n.], 1990 _g44, 1990, p. 46-59: : ill., carte, 1 carte h. t., graph., rés.(Angl) |
901 | _xGSL | ||
999 |
_c86466 _d86466 |