000 | 00734nab a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000151341 | ||
005 | 20210221162205.0 | ||
008 | 950307s1983 000 0 eng d | ||
942 | _cREV | ||
035 | _aGEO00007282 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol F-30 | ||
100 | 1 | _aFeininger, Tomas | |
245 | 1 | 0 | _aSimple bouger gravity anomaly field and the inferred crustal structure of continental Ecuador |
504 | _abibliogr. p. 44 | ||
650 | 0 | 4 | _aSocle |
650 | 0 | 4 | _aAnomalie gravimétrique |
650 | 0 | 4 | _aAnomalie bouguer |
650 | 0 | 4 | _aTectonique |
653 | 0 | 5 | _aEquateur |
700 | 1 | _aSeguin, M | |
773 | 0 | 8 |
_tGeology _dBoulder : [s.n.], 1983 _g11, 1983, p. 40-44: : carte, graph., rés.(Angl) |
901 | _xGSL | ||
999 |
_c86502 _d86502 |