000 | 00975nab a2200265 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000152422 | ||
005 | 20210221162214.0 | ||
008 | 000303s1988 000 0 fre d | ||
942 | _cREV | ||
035 | _aGEO00008363 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol P-48 | ||
100 | 1 | _aPujos, Michel | |
245 | 1 | 0 | _aPremiers resultats d'analyses des échantillons d'eau et de sediments preleves dans l'Oyapock (Guyane)First results concerning water and sediment samples of the Oyapock Estuarine system (French Guiana) |
504 | _abibliogr. p. 79 | ||
650 | 0 | 4 | _aHydrologie |
650 | 0 | 4 | _aMatière en suspension |
650 | 0 | 4 | _aSédimentation fluviatile |
650 | 0 | 4 | _aEstuaire |
653 | 0 | 5 |
_aFrance _aGuyane française _zRivière Oyapock |
700 | 1 | _aJouanneau, Jean-Marie | |
700 | 1 | _aPawilowski, Claude | |
773 | 0 | 8 |
_tBull. Inst. Géol. Bassin d'Aquitaine _dBordeaux : [s.n.], 1988 _g44, 1988, p. 71-79: : cartes, graph., tab., rés.(Fr., Angl) |
901 | _xGSL | ||
999 |
_c86624 _d86624 |