000 | 00660nab a2200193 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000152431 | ||
005 | 20210221162215.0 | ||
008 | 000303s1976 000 0 fre d | ||
942 | _cREV | ||
035 | _aGEO00008372 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol C-45 | ||
100 | 1 | _aCastaing, Patrice | |
245 | 1 | 0 | _aInterprétation de mesures hydrologiques effectuées sur le plateau continental de la Guyane française |
504 | _abibliogr. p. 105-106 | ||
700 | 1 | _aPujos, Michel | |
773 | 0 | 8 |
_tBulletin Institut de géologie du Bassin d'Aquitaine _dBordeaux : [s.n.], 1976 _g20, 1976, p. 99-106: : cartes, graph., rés.(Fr., Angl) |
901 | _xGSL | ||
999 |
_c86633 _d86633 |