000 | 01042nam a2200313 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011837 | ||
005 | 20210221163133.0 | ||
008 | 930929s1990 000 0 fre d | ||
020 | _a2709909869 | ||
022 | _a07672896 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aGéog.Phys 200 | ||
111 | 2 |
_aJournées télédétection: Images satéllite et milieux terrestres en régions arides et tropicales _d( 14-17 nov. 1988 : _cBondy) |
|
245 | 1 | 0 | _aImages satéllite et milieux terrestres en régions arides et tropicales |
260 |
_aParis : _bInstitut français de recherche scientifique pour le développement en coopération-ORSTOM, _c1990 |
||
300 |
_aXIII-330 p: : _bill., cartes, graph., tab. |
||
490 | 0 | _aColloques et séminaires | |
504 | _abibliogr | ||
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 | _aTélédétection |
650 | 0 | 4 | _aCartographie |
650 | 0 | 4 | _aSol |
650 | 0 | 4 | _aVégétation |
650 | 0 | 4 | _aPédologie |
650 | 0 | 4 | _aModélisation |
910 | _h1007 | ||
942 | _cCONG | ||
999 |
_c87557 _d87557 |