000 | 01136nab a2200313 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000025243 | ||
005 | 20210221163151.0 | ||
008 | 970414s1979 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aArch 314 | ||
100 | 1 | _aBechtel, Françoise | |
245 | 1 | 0 | _aExtension à la préhistoire à l'océanographie et à la volcanologie de la méthode de datation par thermoluminescence |
504 | _abibliogr. p. 491-492 | ||
650 | 0 | 4 | _aPhysique appliquée |
650 | 0 | 4 | _aDatation |
650 | 0 | 4 | _aMéthode analyse |
650 | 0 | 4 | _aThermoluminescence |
650 | 0 | 4 | _aPréhistoire |
650 | 0 | 4 | _aOcéanographie |
650 | 0 | 4 | _aVolcanologie |
700 | 1 | _aSchvoerer, Max | |
700 | 1 | _aRoisanet, Jean-François | |
700 | 1 | _aGallois, Bernard | |
773 | 0 | 8 |
_tRevue du groupe européen d'études pour les techniques physiques, chimiques et mathématiques appliquées à l'archéologie _dStrasbourg : [s.n.], 1979 _g3, 1979, p. 481-492: , : graph., tab., rés.(Fr) |
711 | 2 |
_aA specialist seminar on thermoluminescence dating _d( 1978 : _cOxford) |
|
910 | _h1010 | ||
942 | _cCONG | ||
999 |
_c87811 _d87811 |