000 | 00843naa a2200181 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000034706 | ||
005 | 20210221163205.0 | ||
008 | 000606s 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géog.Hum G-22h | ||
100 | 1 | _aFernández, María Augusta | |
245 | 1 | 0 | _aMemorias de un proyecto exitoso del atlas informatizado de Quito al sistema urbano de información metropolitano de Quito |
711 | 2 |
_aColoquio internacional: Representación cartográfica y dinámicas de cambio en los Andes: identificar, interpretar, comunicar _d( 24-27 aot 1994 : _cCusco) |
|
773 | 0 |
_tColoquio internacional : "Representación cartográfica y dinámicas de cambio en los Andes : identificar, interpretar, comunicar" _d[S.l] : [s.n.], [19--] _g: tab. |
|
910 | _h1012 | ||
942 | _cCONG | ||
999 |
_c88030 _d88030 |