000 | 00774nam a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000141 | ||
005 | 20210221165227.0 | ||
008 | 890330s1985 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Econ 336 | ||
245 | 0 | 0 |
_aEconomía política del Ecuador : _bcampo, región, nación |
260 |
_aQuito : _bCorporación editora nacional : _bCERLAC : _bFacultad latinoamericana de ciencias sociales-FLACSO, _c1985 |
||
300 |
_a460 p : _bgraph., tab. |
||
490 | 0 | _aBiblioteca de ciencias sociales, 6 | |
650 | 0 | 4 | _aPolitique |
650 | 0 | 4 | _aEconomie |
650 | 0 | 4 | _aEconomie agricole |
650 | 0 | 4 | _aEconomie régionale |
653 | 0 | 5 | _aEquateur |
700 | 1 |
_aLefeber, L _eéd |
|
910 | _h1004 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c91537 _d91537 |