000 | 00801nam a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000371 | ||
005 | 20210221165232.0 | ||
008 | 901214s1989 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Econ 404 | ||
100 | 1 | _aHerrera, César | |
245 | 1 | 0 |
_aRestricción de divisas : _bEfectos macroeconómicos y alternativas de política |
260 |
_aLima : _bInstituto de estudios peruanos-IEP, _c1989 |
||
300 |
_a32 p: : _bgraph. |
||
490 | 0 | _aDocumento de trabajo, 20 | |
490 | 0 | _aEconomía, 8 | |
504 | _abibliogr. p. 32 | ||
650 | 0 | 4 | _aModèle économétrique |
650 | 0 | 4 | _aDevise |
650 | 0 | 4 | _aMonnaie |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
856 | 4 | 0 | _uhttp://www.iep.org.pe/textos/DDT/DDT29.pdf |
910 | _h1004 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c91619 _d91619 |