000 | 00630nam a2200217 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000002915 | ||
005 | 20210221165311.0 | ||
008 | 910716s1969 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géog.Phys 125 | ||
245 | 0 | 0 |
_aInventario de estudios de suelos del Perú : _bsegunda aproximación |
260 |
_aLima : _bOficina regional de evaluación de Recursos Naturales-ONERN, _c1969 |
||
300 |
_a447 p : _bcarte, graph., tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aSol |
650 | 0 | 4 | _aSol cultivé |
650 | 0 | 4 | _aAgriculture |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1005 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c92271 _d92271 |