000 | 00664nam a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000004918 | ||
005 | 20210221165404.0 | ||
008 | 890329s1982 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 52a | ||
110 | _aInstituto Nacional de EstadÃstica y Censos | ||
245 | 1 | 0 |
_a3 Censo de vivienda, 1982 : _bresultados definitivos, resumen nacional |
260 |
_aQuito : _b[s.n.], _c1982 |
||
300 | _an.p | ||
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aRecensement |
650 | 0 | 4 | _aLogement |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1982 |
653 | 0 | 5 | _aEquateur |
910 | _h1005 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c93129 _d93129 |