000 | 00687nam a2200241 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000005031 | ||
005 | 20210221165410.0 | ||
008 | 900123s1989 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 64 | ||
110 | _aMinisterio de Agricultura | ||
245 | 1 | 3 |
_aEl sector agrario peruano en cifras : _btarjeta de datos básicos de producción,abastecimiento y comercio agropecuario |
260 |
_aLima : _b[s.n.], _c1989 |
||
300 | _a1 dépliant | ||
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aAgriculture |
650 | 0 | 4 | _aProduction agricole |
650 | 0 | 4 | _aCommerce |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1005 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c93219 _d93219 |