000 01294nam a2200493 1n4500
001 000005400
005 20210221165418.0
008 900125s1990 000 0 spa d
041 0 7 _aSpa
_2ISO 639-1
084 _aAm.Stat 62a1-2
245 0 0 _aPerú :
_bcompendio estadístico 1989-1990
260 _aLima :
_bInstituto nacional de estadística-INE-Dirección técnica de indicadores económicos,
_c1990
300 _a2 vol1259 p, :
_bgraph., tab.
650 0 4 _aStatistiques
650 0 4 _aIndicateurs économiques
650 0 4 _aIndicateurs sociaux
650 0 4 _aTerritoire
650 0 4 _aPopulation
650 0 4 _aEducation
650 0 4 _aSanté
650 0 4 _aLogement
650 0 4 _aIndustrie du bâtiment
650 0 4 _aProduit intérieur brut
650 0 4 _aAgriculture
650 0 4 _aPêche
650 0 4 _aIndustrie minière
650 0 4 _aElectricité
650 0 4 _aEau
650 0 4 _aIndustrie
650 0 4 _aTransport
650 0 4 _aTourisme
650 0 4 _aTravail
650 0 4 _aPrix
650 0 4 _aJustice
650 0 4 _aFinances publiques
650 0 4 _aProduction
650 0 4 _aCommerce exterieur
650 0 4 _aSiècle 20
650 0 4 _a1989-2000
653 0 5 _aPérou
910 _h1005
942 _cLIBRO
999 _c93359
_d93359