000 | 00735nam a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000005401 | ||
005 | 20210221165418.0 | ||
008 | 910125s1990 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 83 | ||
245 | 0 | 0 | _aIndicadores sociales |
260 |
_aLima : _bInstituto nacional de estadística-INE : _b-Dirección nacional de estadísticas básicas, _c1990 |
||
300 |
_a172 p : _bgraph., tab. |
||
490 | 0 | _aBoletín, 2 | |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs sociaux |
650 | 0 | 4 | _aLogement |
650 | 0 | 4 | _aEducation |
650 | 0 | 4 | _aSanté |
650 | 0 | 4 | _aNutrition |
650 | 0 | 4 | _aEmploi |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1005 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c93360 _d93360 |