000 | 00735nam a2200241 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000005408 | ||
005 | 20210221165418.0 | ||
008 | 910125s1990 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 75b | ||
245 | 0 | 0 |
_aCuentas nacionales del Perú 1988 : _bVolumen 2 : _bsectores institucionales y tablas insumo-producto |
260 |
_aLima : _bInstituto nacional de estadística-INE-Dirección general de cuentas nacionales, _c1990 |
||
300 |
_a257 : _bgraph., tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aEconomie |
650 | 0 | 4 | _aDemande |
650 | 0 | 4 | _aComptabilité nationale |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1005 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c93367 _d93367 |