000 | 00652nam a2200229 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000005882 | ||
005 | 20210221165430.0 | ||
008 | 910927s1972 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 92 | ||
245 | 0 | 0 |
_aAmpliación Uchupata : _bdatos para el desarrollo |
260 |
_aLima : _bMinisterio de agricultura-Dirección de comunidades campesinas, _c1972 |
||
300 |
_a126 p : _bgraph., tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aDémographie |
650 | 0 | 4 | _aFamille |
650 | 0 | 4 | _aStructure agraire |
650 | 0 | 4 | _aSurface cultivée |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aAncash |
910 | _h1005 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c93545 _d93545 |