000 | 01161nab a2200337 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000083602 | ||
005 | 20210221151409.0 | ||
008 | 930331s1978 000 0 fre d | ||
022 | _a03962687 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 368 | ||
100 | 1 | _aSalager, Jean-Louis | |
245 | 1 | 0 |
_aEnhanced oil recovery by surfactant flooding : _brecent physico-chemical advances |
246 | 3 | 1 | _aPhysico-chimie de la récupération assistée du pétrole par solutions micellaires: récents développements |
504 | _abibliogr. p. 414-417 | ||
650 | 0 | 4 | _aModèle physique |
650 | 0 | 4 | _aExploitation |
650 | 0 | 4 | _aPétrole |
650 | 0 | 4 | _aRécupération primaire |
650 | 0 | 4 | _aInjection eau |
650 | 0 | 4 | _aEcoulement polyphasique |
700 | 1 | _aBourrel, Maurice | |
700 | 1 | _aSchechter, Robert | |
700 | 1 | _aWade, William | |
773 | 0 |
_tBulletin des centres de recherches exploration-production Elf Aquitaine _dBoussens : [s.n.], 1978 _g2(2), 1978, p. 399-417: : ill., graph., tab., rés.(Fr., Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1025 |
||
910 |
_aGSL _c20150612 _h1046 |
||
910 |
_aGSL _c20150709 _h1458 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c9457 _d9457 |