000 | 00847nam a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011407 | ||
005 | 20210221165556.0 | ||
008 | 930818s1988 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géog.Hum 205a | ||
245 | 0 | 0 |
_aDiagnóstico de la provincia del Napo : _bTomo I : _brecursos naturales y económicos |
260 |
_aQuito : _bAbya-Yala : _bOEA-Departamento de desarrollo regional, _c1988 |
||
300 |
_a347 p : _bcarte, graph., tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aGéologie |
650 | 0 | 4 | _aEconomie |
650 | 0 | 4 | _aAgriculture |
650 | 0 | 4 | _aIndustrie |
650 | 0 | 4 | _aCommerce |
650 | 0 | 4 | _aRessources forestières |
650 | 0 | 4 | _aClimat |
650 | 0 | 4 | _aSol |
650 | 0 | 4 | _aRéseau routier |
650 | 0 | 4 | _aTransports |
653 | 0 | 5 |
_aEquateur _zAmazonie |
910 | _h1007 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c94907 _d94907 |