000 | 00919nam a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000012288 | ||
005 | 20210221165606.0 | ||
008 | 931108s1993 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 106 | ||
245 | 0 | 0 |
_aPerú : _bdistribución geoestadística de los resultados del censo de población : _bInformación preliminar |
260 |
_aLima : _bInstituto nacional de estadística e informática-INEI-Dirección nacional de censos y encuestas, _c1993 |
||
300 |
_a63 p : _bcartes, graph., tab. |
||
490 | 0 | _aSistema de información geográfica, 1 | |
650 | 0 | 4 | _aRecensement |
650 | 0 | 4 | _aPopulation rurale |
650 | 0 | 4 | _aPopulation urbaine |
650 | 0 | 4 | _aRégion |
650 | 0 | 4 | _aCroissance démographique |
650 | 0 | 4 | _aUrbanisation |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1993 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1007 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c95076 _d95076 |