000 01379nam a2200517 1n4500
001 000012290
005 20210221165607.0
008 931108s1993 000 0 spa d
041 0 7 _aSpa
_2ISO 639-1
084 _aAm.Stat 108a-c
245 0 0 _aPerú :
_bcompendio estadístico 1992-1993
260 _aLima :
_bInstituto nacional de estadística e informática-INEI-Dirección técnica de indicadores económicos,
_c1993
300 _a3 vol., 1874 p :
_bgraph., tab., glos.
650 0 4 _aStatistiques
650 0 4 _aIndicateurs sociaux
650 0 4 _aIndicateurs économiques
650 0 4 _aTerritoire
650 0 4 _aDémographie
650 0 4 _aEducation
650 0 4 _aSanté
650 0 4 _aLogement
650 0 4 _aTravail
650 0 4 _aJustice
650 0 4 _aRevenu national
650 0 4 _aProduction
650 0 4 _aProduit intérieur brut
650 0 4 _aAgriculture
650 0 4 _aPêche
650 0 4 _aIndustrie minière
650 0 4 _aIndustrie
650 0 4 _aElectricité
650 0 4 _aEau
650 0 4 _aIndustrie du bâtiment
650 0 4 _aCommerce
650 0 4 _aTransport
650 0 4 _aTourisme
650 0 4 _aPrix
650 0 4 _aFinances publiques
650 0 4 _aCommerce extérieur
650 0 4 _aSiècle 20
650 0 4 _a1992-1993
653 0 5 _aPérou
910 _h1007
942 _cLIBRO
999 _c95078
_d95078