000 | 00988nam a2200349 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000014048 | ||
005 | 20210221165650.0 | ||
008 | 940629s1993 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géog 159 | ||
110 |
_aCentro panamericano de estudios e invetigaciones geográficas _sCEPEIGE |
||
245 | 1 | 0 | _aPerspectivas y experiencias de los SIG en América Latina |
260 |
_aQuito : _bCentro panamericano de estudios e investigaciones geográficas-CEPEIGE, _c1993 |
||
300 | _a23 p | ||
490 | 0 | _aEventos científicos, 6 | |
650 | 0 | 4 | _aSIG |
650 | 0 | 4 | _aBanque données |
650 | 0 | 4 | _aTraitement donnée |
650 | 0 | 4 | _aInformatique |
650 | 0 | 4 | _aProgramme ordinateur |
653 | 0 | 5 | _aAmérique Latine |
653 | 0 | 5 | _aArgentine |
653 | 0 | 5 | _aBolivie |
653 | 0 | 5 | _aEquateur |
653 | 0 | 5 | _aMexique |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
653 | 0 | 5 | _aUruguay |
653 | 0 | 5 | _aVenezuela |
910 | _h1007 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c95701 _d95701 |