000 | 00833nam a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000014807 | ||
005 | 20210221165710.0 | ||
008 | 940915s 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géog.Hum G-10 | ||
100 | 1 | _aGago García, Cándida | |
245 | 1 | 3 |
_aEl transporte aéreo en Suramérica, Centroamérica y el Caribe : _baproximaciones a su accesibilidad geográfica y económica |
260 |
_a[S.l] : _b[s.n.], _c[19--] |
||
300 |
_a24 p: : _bcartes h. t., graph. h. t., tab. h. t. |
||
504 | _abibliogr. p. 11, s h. t | ||
650 | 0 | 4 | _aTransport ancien |
650 | 0 | 4 | _aDéveloppement |
650 | 0 | 4 | _aAéroport |
650 | 0 | 4 | _aPrix |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1980-1990 |
653 | 0 | 5 | _aAmérique Latine |
910 | _h1008 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c95988 _d95988 |