000 | 01005nam a2200313 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000014896 | ||
005 | 20210221165712.0 | ||
008 | 940926s1994 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 120a | ||
245 | 0 | 0 |
_aPerú : _bmapa de necesidades básicas insatisfechas de los hogares a nivel distrital : _bTomo I : _ba nivel nacional, departamental y provincial |
260 |
_aLima : _bInstituto nacional de estadística e informática-INEI : _bUnited nations population fund-UNFPA, _c1994 |
||
300 |
_a272 p : _bcartes, tab. |
||
500 | _a2 exemplaires: 1 exemplaire <Donation Ministerio de la mujer> | ||
650 | 0 | 4 | _aPauvreté |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs sociaux |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs économiques |
650 | 0 | 4 | _aLogement |
650 | 0 | 4 | _aEducation |
650 | 0 | 4 | _aSanté |
650 | 0 | 4 | _aEau |
650 | 0 | 4 | _aAssainissement |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1994 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1008 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c96010 _d96010 |