000 | 00911nam a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000015043 | ||
005 | 20210221165714.0 | ||
008 | 941011s1970 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Econ 526 | ||
100 | 1 | _aAmat y León, Carlos | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de las variables de la demanda en el Perú : _bestudio econométrico de 4 funciones de consumo de alimentos en la zona urbana |
260 |
_aLima : _bUniversidad nacional agraria La Molina-UNALM-Centro de investigaciones socioéconómicas, _c1970 |
||
300 |
_a170 p: : _bgraph., tab. |
||
504 | _abibliogr. p. 169-170 | ||
650 | 0 | 4 | _aMilieu urbain |
650 | 0 | 4 | _aEconométrie |
650 | 0 | 4 | _aAlimentation |
650 | 0 | 4 | _aComportement social |
650 | 0 | 4 | _aRevenu |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1965-1975 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1008 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c96042 _d96042 |