000 | 01039nam a2200349 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000015369 | ||
005 | 20210221165723.0 | ||
008 | 941111s1991 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 130 | ||
100 | 1 | _aVallenas Ochoa, Guillermo | |
245 | 1 | 0 |
_aPerú : _bevolución de la población total, urbana y rural a través de los últimos censos realizados en el país : _bAños 1961-1972 y 1981 |
260 |
_aLima : _bConsejo nacional de población-CONAPO, _c1991 |
||
300 |
_a103 p : _btab., ann. |
||
490 | 0 | _aCuadernos CNP | |
490 | 0 | _aRegionalización y gobiernos locales, 4 | |
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aRecensement |
650 | 0 | 4 | _aPopulation |
650 | 0 | 4 | _aPopulation rurale |
650 | 0 | 4 | _aPopulation urbaine |
650 | 0 | 4 | _aCroissance démographique |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1961 |
650 | 0 | 4 | _a1972 |
650 | 0 | 4 | _a1981 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
700 | 1 | _aBardales Ruiz, Jorge | |
910 | _h1008 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c96184 _d96184 |