000 | 01222nam a2200421 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000015875 | ||
005 | 20210221165732.0 | ||
008 | 950209s1994 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 118b1-5 | ||
245 | 0 | 0 |
_aCensos nacionales 1993 IX de población IV de vivienda : _bResultados definitivos : _bPerú |
260 |
_aLima : _bInstituto nacional de estadística e informática-INEI-Dirección nacional de censos y encuestas, _c1994 |
||
300 |
_a5 t., 4172 p : _bcarte, tab., ann. |
||
490 | 0 | _aResultados definitivos de los censos, 7 | |
650 | 0 | 4 | _aRecensement |
650 | 0 | 4 | _aPopulation |
650 | 0 | 4 | _aCroissance démographique |
650 | 0 | 4 | _aEducation |
650 | 0 | 4 | _aNiveau d'éducation |
650 | 0 | 4 | _aReligion |
650 | 0 | 4 | _aLangue |
650 | 0 | 4 | _aFécondité |
650 | 0 | 4 | _aMortalité |
650 | 0 | 4 | _aSanté |
650 | 0 | 4 | _aPopulation active |
650 | 0 | 4 | _aEmploi |
650 | 0 | 4 | _aLogement |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs sociaux |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs économiques |
650 | 0 | 4 | _aMilieu rural |
650 | 0 | 4 | _aMilieu urbain |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1993 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1008 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c96322 _d96322 |