000 | 00860nam a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000016625 | ||
005 | 20210221165745.0 | ||
008 | 950622s1994 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Econ 511 | ||
100 | 1 | _aHopkins, Raúl | |
245 | 1 | 0 |
_aAgricultura, tasa de cambio y política macroeconómica en una economía en desarrollo : _bel caso peruano |
260 |
_aLima : _bInstituto de estudios peruanos-IEP, _c1994 |
||
300 |
_a35 p: : _bgraph., tab., rés.(Esp., Angl) |
||
490 | 0 | _aDocumentos de trabajo, 62 | |
490 | 0 | _aEconomía, 22 | |
504 | _abibliogr. p. 33-35 | ||
650 | 0 | 4 | _aAgriculture |
650 | 0 | 4 | _aPolitique économique |
650 | 0 | 4 | _aDéveloppement |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1950-1987 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1008 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c96531 _d96531 |