000 | 00868nam a2200313 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000016951 | ||
005 | 20210221165752.0 | ||
008 | 950721s1994 000 0 spa d | ||
020 | _a8489293678 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Econ 559 | ||
245 | 0 | 0 | _aCosto, crecimiento y rentabilidad de las ciudades peruanas |
260 |
_aLima : _bUniversidad del Pacífico-UP-Centro de investigación-CIUP, _c1994 |
||
300 |
_a715 p : _bcartes, graph., tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aVille |
650 | 0 | 4 | _aUrbanisme |
650 | 0 | 4 | _aCroissance démographique |
650 | 0 | 4 | _aInvestissement public |
650 | 0 | 4 | _aEmploi |
650 | 0 | 4 | _aPopulation urbaine |
650 | 0 | 4 | _aPopulation rurale |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1990 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
700 | 1 |
_aFlorez, Raúl _eéd |
|
910 | _h1008 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c96633 _d96633 |