000 | 01289nam a2200421 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000018083 | ||
005 | 20210221165821.0 | ||
008 | 951121s1994 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 141c | ||
245 | 0 | 0 |
_aResultados definitivos a nivel provincial y distrital : _bProvincias : _bHuacaybamba, Huamaliés, Marañón |
260 |
_aLIma : _bInstituto nacional de estadística e informática-INEI-Dirección nacional de censos y encuestas, _c1994 |
||
300 |
_aT. 3, 440 p : _bcartes, tab., ann. |
||
490 | 0 | _aResultados definitivos a nivel provincial y distrital, 26; departamento de Huánuco | |
650 | 0 | 4 | _aRecensement |
650 | 0 | 4 | _aPopulation |
650 | 0 | 4 | _aCroissance démographique |
650 | 0 | 4 | _aEducation |
650 | 0 | 4 | _aNiveau d'éducation |
650 | 0 | 4 | _aReligion |
650 | 0 | 4 | _aLangue |
650 | 0 | 4 | _aFécondité |
650 | 0 | 4 | _aMortalité |
650 | 0 | 4 | _aSanté |
650 | 0 | 4 | _aPopulation active |
650 | 0 | 4 | _aEmploi |
650 | 0 | 4 | _aLogement |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs sociaux |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs économiques |
650 | 0 | 4 | _aMilieu rural |
650 | 0 | 4 | _aMilieu urbain |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1993 |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aHuánuco |
910 | _h1008 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c97041 _d97041 |