000 | 01239nab a2200349 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000083870 | ||
005 | 20210221151420.0 | ||
008 | 930414s1990 000 0 fre d | ||
022 | _a03962687 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 368 | ||
100 | 1 | _aBlin, Bruno | |
245 | 1 | 4 |
_aThe front of the venezuelan caribbean chain between the "Serrania de Portuguesa" and the Tiznados region : _blithostratigraphy and tectonics |
246 | 3 | 1 | _aLe front de la chaîne caraïbe vénézuelienne entre la serrania de Portuguesa et la région de Tiznados: lithostratigraphie et tectonique |
504 | _abibliogr. p. 106-107 | ||
650 | 0 | 4 | _aCrétacé |
650 | 0 | 4 | _aCénozoïque |
650 | 0 | 4 | _aMolasse |
650 | 0 | 4 | _aFlysch |
650 | 0 | 4 | _aNappe |
650 | 0 | 4 | _aChevauchement |
650 | 0 | 4 | _aTectonique |
650 | 0 | 4 | _aDéformation polyphasse |
653 | 0 | 5 |
_aVenezuela _zAndes |
653 | 0 | 5 |
_aVenezuela _zChaîne Caraïbe |
773 | 0 |
_tBulletin des centres de recherches exploration-production Elf Aquitaine _dBoussens : [s.n.], 1990 _g14(1), 1990, p. 89-107: : ill., carte, rés.(Angl., Fr) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1025 |
||
910 |
_aGSL _c20150612 _h1046 |
||
910 |
_aGSL _c20150709 _h1458 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c9725 _d9725 |