000 | 01373nam a2200541 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000019845 | ||
005 | 20210221165856.0 | ||
008 | 960417s1995 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 149abc | ||
245 | 0 | 0 |
_aPerú : _bcompendio estadístico 1994-95 |
260 |
_aLima : _bInstituto nacional de estadística e informática-INEI, _c1995 |
||
300 |
_a3 t., 1804 p : _bcartes, graph., tab., ann., glos. |
||
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs sociaux |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs économiques |
650 | 0 | 4 | _aTerritoire |
650 | 0 | 4 | _aPopulation |
650 | 0 | 4 | _aEducation |
650 | 0 | 4 | _aSanté |
650 | 0 | 4 | _aLogement |
650 | 0 | 4 | _aTravail |
650 | 0 | 4 | _aJustice |
650 | 0 | 4 | _aRevenu national |
650 | 0 | 4 | _aProduit intérieur brut |
650 | 0 | 4 | _aAgriculture |
650 | 0 | 4 | _aPêche |
650 | 0 | 4 | _aIndustrie minière |
650 | 0 | 4 | _aMine |
650 | 0 | 4 | _aIndustrie |
650 | 0 | 4 | _aElectricité |
650 | 0 | 4 | _aEau |
650 | 0 | 4 | _aIndustrie du bâtiment |
650 | 0 | 4 | _aCommerce |
650 | 0 | 4 | _aTransport |
650 | 0 | 4 | _aTourisme |
650 | 0 | 4 | _aPrix |
650 | 0 | 4 | _aBanque |
650 | 0 | 4 | _aFinances publiques |
650 | 0 | 4 | _aCommerce extérieur |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1994 |
650 | 0 | 4 | _a1995 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1009 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c97595 _d97595 |